Лёгкие сухогрузные кузова для перевозки товаров: плакированный металл или сэндвич-панели, распашные ворота, такелаж под груз.
Промтоварный фургон защищает груз от дождя, пыли и чужих рук, но температуру не держит: изоляции в нём нет. Это самый практичный вариант под мебель, бытовую технику, упаковку, стройматериалы — всё, чему важнее объём и сохранность, чем градусы.
Выбор сводится к трём вещам: длина кузова под ваш груз, схема загрузки (только сзади или ещё и боковая дверь) и пол — ламинированная фанера дешевле, рифлёный алюминий дороже, но держит удар паллеты и не набирает влагу. Конструкцию разбираем на странице промтоварных фургонов, объём и число паллет посчитает калькулятор кузова.






















Подробнее о промтоварных фургонах → · Конфигуратор фургона →
Проекты этого раздела в одной таблице — чтобы не открывать карточки по очереди. Значения взяты с самих страниц проектов; прочерк означает, что строки в характеристиках машины нет.
| Машина | Грузоподъёмность | Объём | Кузов |
|---|---|---|---|
| Промтоварный фургон на шасси Foton Aumark | 5 тонн | ≈ 23,8 м³ (5 150 × 2 150 × 2 150 мм) | 5 200 × 2 200 × 2 200 мм |
| Промтоварный фургон 4,2 м на шасси Foton Aumark | 3 тонны | ≈ 18,3 м³ (4 150 × 2 050 × 2 150 мм) | 4 200 × 2 100 × 2 200 мм |
| ГАЗ-3302 — ГАЗель Бизнес, база 2 900 мм | — | 13,2 м³ — 4 европаллет | 3 200 × 2 000 × 2 200 мм |
| ГАЗель NEXT, удлинённая база 3 745 мм — индекс A21R32 (дизель Cummins), A21R33 (бензин УМЗ) или A21R35 (бензин + ГБО) | 1 500 кг | ≈ 20 м³ (4 150 × 2 050 × 2 350 мм) | 4 200 × 2 100 × 2 400 мм |
| ГАЗель NEXT A21R23 — стандартная база 3 145 мм, бензин УМЗ Evotech | 1 500 кг | ≈ 15,2 м³ (3 150 × 2 050 × 2 350 мм) | 3 200 × 2 100 × 2 400 мм |
| ГАЗель NEXT, удлинённая база 3 745 мм — индекс A21R32 (дизель Cummins) или A21R33 (бензин УМЗ); ГБО на этой партии нет | 1 500 кг | 17,4 м³ (4 150 × 2 050 × 2 050 мм) — 8 европаллет | 4 200 × 2 100 × 2 100 мм |
| ГАЗель Next A21R35, база 3 745 мм | 1 500 кг | 20,8 м³ — 8 европаллет | 4 200 × 2 100 × 2 500 мм (наружные) |
| HINO 300 (Хино), модель 817 | — | — | — |
| Промтоварный фургон на шасси HINO 300 с боковыми распашными дверями | — | ≈ 35,4 м³ (6 150 × 2 350 × 2 450 мм) | 6 200 × 2 400 × 2 500 мм |
| Промтоварный фургон на шасси HINO 300 — кузов 6 метров | — | — | — |
| HINO 300, исполнение 615 | 3 тонны | ≈ 19,2 м³ (4 150 × 2 150 × 2 150 мм) | 4 200 × 2 200 × 2 200 мм |
| Hyundai HD260 | — | 49,9 м³ | 8 150 × 2 500 × 2 450 мм |
| Hyundai HD78 | 5 000 кг | ≈ 23,8 м³ (5 150 × 2 150 × 2 150 мм) | 5 200 × 2 200 × 2 200 мм |
| Iveco Daily 50C15 | — | ≈ 23,8 м³ (5 150 × 2 150 × 2 150 мм) | 5 200 × 2 200 × 2 200 мм |
| Iveco Daily 70C15 (шильдик 70-150 на кабине) | — | ≈ 35,4 м³ (6 150 × 2 350 × 2 450 мм) | 6 200 × 2 400 × 2 500 мм |
| JAC N120 (JAC Motors, Китай) | 7 690 кг | ≈ 36,9 м³ (6 150 × 2 450 × 2 450 мм) | 6 200 × 2 500 × 2 500 мм |
| JAC N56 | 3 445 кг | ≈ 20,1 м³ (4 350 × 2 150 × 2 150 мм) | 4 400 × 2 200 × 2 200 мм |
| JAC N90 | 4 300 кг | 3 760 см³ | — |
| JAC N35 (бензин 2,0 л) | — | — | — |
| Мебельный фургон на шасси KIA Bongo K2500 | — | — | — |
| Промтоварный фургон на шасси Kia Bongo K2500 | — | — | — |
| KIA Bongo K4000 | 2 000 кг | — | — |
Оставьте контакты — подберём и посчитаем. Ответ в течение дня.
📞Телефон