Сэндвич-панели с XPS, нержавеющий дверной проём, трёхкамерный уплотнитель — изотермы COND медленно отдают холод и служат годами.
Изотермический кузов — это термос: он не производит холод, а замедляет его уход. Точной цифры «сколько держит» не существует — всё решают наружная температура, толщина панели и то, как часто открывают двери. На городском маршруте с короткими перегонами охлаждённый груз доезжает в кондиции; на межгород под жёсткий режим нужен рефрижератор.
Толщину панели подбираем под задачу: 50 мм под сухой груз и защиту от жары, 80 мм — универсально, 100 мм — если позже планируется установка холодильной машины. Кузов, собранный на 100 мм, дооснащается ХОУ без переделки — переплата на старте окупается, если холод понадобится через год.




















Подробнее об изотермических фургонах → · Конфигуратор фургона →
Проекты этого раздела в одной таблице — чтобы не открывать карточки по очереди. Значения взяты с самих страниц проектов; прочерк означает, что строки в характеристиках машины нет.
| Машина | Объём | Кузов | Панель |
|---|---|---|---|
| FAW 1027 (T80) | до 5 м³ | 2 442 × 1 442 × 1 492 мм, панель 100 мм | — |
| Foton Auman ETX, индекс шасси 5163 | 40,6 м³ — 15 европаллет | 7 500 × 2 600 × 2 500 мм (наружные) | — |
| ГАЗель Next A21R32 | 17,6 м³ — 6 европаллет | 4 200 × 2 200 × 2 400 мм (наружные) | — |
| ГАЗ, ГАЗон NEXT | 26,2 м³ — 10 европаллет | 5 200 × 2 500 × 2 500 мм | — |
| Hino 500 (GD) | — | — | — |
| Hino 500 (GD), модель 1226 | 31,5 м³ — 11 европаллет | 5 992 × 2 292 × 2 292 мм, панель 100 мм | — |
| HOWO T5G (Sinotruk), казахстанская сборка | почти 43 м³ | 7 500 × 2 600 × 2 700 мм | стены 80 мм, потолок 100 мм |
| Hyundai HD260 | 43,2 м³ | 8 000 × 2 350 × 2 300 мм | 100 мм |
| Hyundai HD35L | — | — | — |
| Iveco Daily 50C15 | ≈ 20 м³ (5 000 × 2 000 × 2 000 мм) | 5 200 × 2 200 × 2 200 мм | 100 мм |
| Iveco Daily 70C15 (шильдик 70-150 на кабине) | 28,8 м³ — 11 европаллет | 6 200 × 2 400 × 2 400 мм | — |
| JAC N200 | 6 700 см³ | ширина до 2,5 м, высота до 2,6 м | 50–100 мм |
| Изотермический фургон на шасси JAC N35 | — | — | — |
| JAC N56 | 2 746 см³ | — | 50–80 мм |
| JAC N90 | 3 760 см³ | — | 50–80 мм |
| Изотермический фургон на JAC N35 (бензин 2,0) | — | — | — |
| КАМАЗ 65117 | 43,2 м³ — 15 европаллет | 8 000 × 2 350 × 2 300 мм | 100 мм |
| KIA Bongo III (K2500) | 12 м³ | — | — |
| Mercedes-Benz Sprinter | ≈ 22,6 м³ (5 000 × 2 050 × 2 200 мм) | 5 200 × 2 250 × 2 400 мм | 100 мм |
| УАЗ Профи (в объявлениях также УАЗ Карго / UAZ Cargo) | 9,6 м³ — 4 европаллет | 3 200 × 2 000 × 2 000 мм | — |
Оставьте контакты — подберём и посчитаем. Ответ в течение дня.
📞Телефон