ГАЗель — самое частое шасси под рефрижератор в Казахстане: кузов 3 м на базе 2 900–3 145 мм и 4,2 м на удлинённой базе 3 500–3 745 мм. Холодильник на ГАЗель ставится за кабиной или на передней стенке; мультитемпературные версии держат два режима в одном кузове.
Фургон-рефрижератор COND на ГАЗель (цена за кузов с установкой, без шасси): 3 м с установкой Kaida V-360 — от 4 380 000 ₸, 4 м с установкой Kaida V-560 — от 4 970 000 ₸.
Собранные кузова этой марки: у каждого своя страница с полными характеристиками и фотографиями.
| Шасси | Категория | Объём | Холодильная установка |
|---|---|---|---|
| ГАЗ-3302 — ГАЗель Бизнес | B | 11,4 м³ — 4 европаллеты | Элинж С2Т |
| ГАЗ-330202 — ГАЗель Бизнес | B | 17,6 м³ — 6 европаллет | Элинж С3Т |
| ГАЗ-33027 — ГАЗель Бизнес 4×4 | B | — | Элинж С1Т |
| ГАЗель NEXT A21R23 — стандартная база 3 145 мм | B | 11,3 м³ — 4 европаллет | Carrier Xarios 600 MT |
| ГАЗель NEXT A21R35 — удлинённая база 3 745 мм | B | — | Элинж |
| ГАЗель Next A21R25 | B | 9,7 м³ — 4 европаллеты | Элинж С2 |
| ГАЗель Next A21R35 | B | 13,3 м³ — 6 европаллет | Carrier CITIMAX 350 |
| ГАЗель Next A21R35 | B | 18,3 м³ — вместимость 8 паллет | Элинж С2 |
Толщина считается не по типу кузова, а по температуре, которую он должен держать, и по жаре снаружи.
| Панель | Режим внутри | Когда достаточно |
|---|---|---|
| 50 мм | охлаждение 0…+6 °C | охлаждённые продукты, короткое плечо |
| 80 мм | заморозка до −18 °C | замороженный груз в обычных условиях |
| 100 мм | заморозка до −18 °C в жару | лето Казахстана, +40 °C снаружи |
Смежное:Фургон-рефрижераторВсе кузова на ГАЗельУстановка ХОУ
Оставьте контакты — подберём толщину панели и комплектацию под ваш груз и шасси, назовём точную цену и срок.
📞Телефон