ГАЗель — Қазақстанда рефрижератор үшін ең жиі қолданылатын шасси: 2 900–3 145 мм базада 3 м шанақ және 3 500–3 745 мм ұзартылған базада 4,2 м шанақ. ГАЗельге тоңазытқыш кабина артына немесе алдыңғы қабырғаға орнатылады; мультитемпературалық нұсқалар бір шанақта екі режимді ұстайды.
ГАЗельге арналған COND рефрижератор фургоны (баға қондырғысы бар шанақ үшін, шассисіз): Kaida V-360 қондырғысымен 3 м — 4 380 000 ₸-ден, Kaida V-560 қондырғысымен 4 м — 4 970 000 ₸-ден.
Осы маркада жиналған шанақтар: әрқайсысының толық сипаттамалары мен фотосуреттері бар өз беті бар.
| Шасси | Санат | Көлемі | Тоңазытқыш қондырғы |
|---|---|---|---|
| ГАЗ-3302 — ГАЗель Бизнес | B | 11,4 м³ — 4 еуропаллета | Элинж С2Т |
| ГАЗ-330202 — ГАЗель Бизнес | B | 17,6 м³ — 6 еуропаллет | Элинж С3Т |
| ГАЗ-33027 — ГАЗель Бизнес 4×4 | B | — | Элинж С1Т |
| ГАЗель NEXT A21R23 — стандартты база 3 145 мм | B | 11,3 м³ — 4 еуропаллет | Carrier Xarios 600 MT |
| ГАЗель NEXT A21R35 — ұзартылған база 3 745 мм | B | — | Элинж |
| ГАЗель Next A21R25 | B | 9,7 м³ — 4 еуропаллет | Элинж С2 |
| ГАЗель Next A21R35 | B | 13,3 м³ — 6 еуропаллет | Carrier CITIMAX 350 |
| ГАЗель Next A21R35 | B | 18,3 м³ — сыйымдылығы 8 паллета | Элинж С2 |
Қалыңдық шанақ түрі бойынша емес, оның ұстауға тиіс температурасы және сырттағы ыстық бойынша есептеледі.
| Панель | Іштегі режим | Қашан жеткілікті |
|---|---|---|
| 50 мм | 0…+6 °C салқындату | салқындатылған өнім, қысқа иық |
| 80 мм | −18 °C-қа дейін мұздату | қалыпты жағдайдағы мұздатылған жүк |
| 100 мм | ыстықта −18 °C-қа дейін мұздату | Қазақстан жазы, сыртта +40 °C |
Аралас:Фургон-рефрижераторГАЗельге арналған барлық шанақТОҚ орнату
Байланыс деректеріңізді қалдырыңыз — жүгіңіз бен шассиіңізге қарай панель қалыңдығы мен жинақтаманы таңдап, нақты баға мен мерзімді айтамыз.
📞Телефон