Рефрижератор на Foton Aumark S80 (Фотон S80)
Фургон-рефрижератор на шасси Foton Aumark S80. Изотермический кузов 5 250 × 2 300 × 2 200 мм, внутренний объём 20,8 м³, 10 европаллет в один ярус. Холодильная установка Carrier Citimax 700 с приводом от двигателя, режим −18…+12 °C. Кузов изготавливается и монтируется на заводе COND в Алматы.
Размеры кузова рефрижератора на Foton S80
Размеры — по коммерческому предложению COND на Foton S80 (2026). Объём — по внутренним размерам.
| Внешние размеры (Д × Ш × В) | 5 250 × 2 300 × 2 200 мм |
| Внутренние размеры (Д × Ш × В) | 5 100 × 2 095 × 1 950 мм |
| Внутренний объём | 20,8 м³ |
| Европаллеты 1 200 × 800 мм | 10, в один ярус |
| Тип фургона | изотермический бескаркасный, склеенные сэндвич-панели |
| Утеплитель | стены, крыша и двери — 100 мм, основание — 50 мм |
| Двери | 2 задние + 1 боковая |
| Пол | рифлёный алюминий |
| Облицовка проёма | нержавеющая сталь |
| Обвязка фургона | анодированный алюминиевый профиль |
| Уплотнитель дверей | 3-лепестковый изотермический |
| Надрамник | окрашенная профильная труба |
Холодильная установка Carrier Citimax 700
| Модель | Carrier Citimax 700 |
| Привод | от двигателя |
| Расположение | на передней стенке |
| Температурный режим | −18…+12 °C |
| Хладомагистрали | внутри кузова |
| Гарантия на установку | 2 года или 100 000 км |
Режимы 0…+5 °C (охлаждённые продукты) и −18 °C (заморозка) входят в рабочий диапазон установки. Другая модель подбирается по объёму кузова и режиму: холодильные установки COND.
Комплектации: стандарт и премиум
| Стандарт | Премиум | |
|---|---|---|
| Обшивка снаружи | плакированный металл 0,45 мм, белый | стеклопластик FRP, белый |
| Обшивка внутри | оцинкованный металл 0,45 мм | стеклопластик FRP |
| Петли | оцинкованная сталь | нержавеющая сталь |
| Замки | Push, оцинкованная сталь | Дельта, нержавеющая сталь |
Гарантия на фургон — 2 года или 100 000 км. Цена каждой комплектации указывается в коммерческом предложении.
Шасси Foton Aumark S80

| Двигатель | Foton Cummins ISF3.8, дизель, 152 л.с., Евро-5 |
| КПП | механическая 6-ступенчатая |
| Полная масса | 8 500 кг |
| Грузоподъёмность шасси | 5 155 кг |
| Колёсная база | 3 800 мм |
| Категория транспортного средства | C |
Все характеристики Foton S80 →
Смежное:Рефрижератор на Foton: все моделиFoton S80: характеристики шассиРефрижератор на Foton S100Foton S80 или S100Изотермический фургон на FotonКаталог рефрижераторов
Частые вопросы
Оставьте заявку на рефрижератор на Foton S80
Оставьте контакты — подберём толщину панели и комплектацию под ваш груз и шасси, назовём точную цену и срок.
📞Телефон+7 777 233-69-28💬WhatsApp
Написать
Контакты
Алматы, ул. Какимжана Казыбаева 1, офис 305
info@cond.kz · +7 777 233-69-28
Режим: ПН–ПТ 8:00–17:00