Элинж С4
Кузов до 20 м³ при −20 °C · до 30 м³ при 0 °C
Охлаждение + обогрев
Производительность
| Объём кузова при −20 °C | 20 м³ |
| Объём кузова при 0 °C | 30 м³ |
| Хладопроизв. при −20 °C | 2370 Вт |
| Хладопроизв. при 0 °C | 4270 Вт |
| Теплопроизв. (версия «Тепло») | 1200 Вт |
| Расход воздуха испарителя | 2000 м³/ч |
| Потребляемая мощность | не более 5 кВт |
| Напряжение / ток (12 В / 24 В) | 12 / 24 В · 40 / 20 А |
| Цена | 2 390 000 ₸* |
Конструкция
| Компрессор | 7L15 |
| Хладагент | R-404A / R-507 |
| Управление | электронный блок |
| Разморозка | авто / ручная |
| Габариты испарителя | 1240×230×568 мм |
| Габариты конденсатора | 1250×425×455 мм |
| Масса блоков (конд. / исп.) | 25,4 / 24,6 кг |
| Масса брутто с комплектом | 80 кг |
* Цена указана в тенге, носит справочный (ознакомительный) характер и не является публичной офертой в значении п. 5 ст. 395 Гражданского кодекса РК. Версия «Тепло» стоит дороже базовой — точную стоимость с учётом комплектации уточняйте у менеджера при оформлении заявки.
← Вся линейка Элинж: сравнение моделей и фильтр по объёму