

| Объём кузова при −20 °C | 40 м³ |
| Объём кузова при 0 °C | 50 м³ |
| Хладопроизв. при −20 °C | 3550 Вт |
| Хладопроизв. при 0 °C | 6200 Вт |
| Теплопроизв. (версия «Тепло») | 1500 Вт |
| Расход воздуха испарителя | 2850 м³/ч |
| Потребляемая мощность | не более 5 кВт |
| Напряжение / ток (12 В / 24 В) | 12 / 24 В · 40 / 20 А |
| Цена | 3 900 000 ₸* |
| Компрессор | TM 21 / AC 22 |
| Хладагент | R-404A / R-507 |
| Управление | электронный блок |
| Разморозка | авто / ручная |
| Габариты испарителя | 1240×230×568 мм |
| Габариты конденсатора | 1550×429×447 мм |
| Масса блоков (конд. / исп.) | 32 / 25 кг |
| Масса брутто с комплектом | 86,6 кг |
Рефрижераторы COND, собранные именно с этой моделью.
⚪ РеализованОставьте контакты — подберём и посчитаем. Ответ в течение дня.
📞Телефон