

| Объём кузова при −20 °C | 6 м³ |
| Объём кузова при 0 °C | 8 м³ |
| Хладопроизв. при −20 °C | 800 Вт |
| Хладопроизв. при 0 °C | 1800 Вт |
| Теплопроизв. (версия «Тепло») | 800 Вт |
| Расход воздуха испарителя | 650 м³/ч |
| Потребляемая мощность | не более 5 кВт |
| Напряжение / ток (12 В / 24 В) | 12 / 24 В · 30 / 15 А |
| Цена | 1 690 000 ₸* |
| Компрессор | 5L11 |
| Хладагент | R-404A / R-507 |
| Управление | электронный блок |
| Разморозка | авто / ручная |
| Габариты испарителя | 734×168×632 мм |
| Габариты конденсатора | 846×410×255 мм |
| Масса блоков (конд. / исп.) | 18,2 / 11,1 кг |
| Масса брутто с комплектом | 52,3 кг |
Рефрижераторы COND, собранные именно с этой моделью.
Оставьте контакты — подберём и посчитаем. Ответ в течение дня.
📞Телефон