Грузовик: дизель, бензин или газ
Ответ зависит от пробега и загрузки. Ниже — правило выбора, список шасси по типу топлива и замечания по зиме.
Данные — из таблиц характеристик шасси на cond.kz. Проверено 13.10.2026. Цены надстроек — по запросу.
Короткий ответ
Город, короткие плечи, пробег до 30 000 км в год — бензин или газ. Машина дешевле, обслуживание проще, зимний запуск без прогрева системы SCR.
Межгород, полная загрузка, пробег от 40 000 км в год — дизель. Расход на тонну груза ниже, момент на низких оборотах выше, ресурс двигателя больше.
Самое дешёвое топливо — газ. Kia Bongo K2500 на LPI и K4000 газ/бензин. Запас хода на одной заправке ниже, зимой нужна проверка редуктора.
Дизельные шасси
Дизель стоит на всех шасси от 4 т полной массы и на Foton S35 категории B.
| Шасси | Топливо | Мощность | КПП | Грузоподъёмность шасси | Полная масса | Категория | Фургон COND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foton Aumark S35 | дизель | 150 л.с. | МКПП | 1 500 кг | 3 500 кг | B | по заказу |
| JAC Sunray | дизель / бензин | 150 л.с. | МКПП | — | 4 200 кг | C | по заказу |
| FAW Tiger V | дизель | 110 л.с. | МКПП | — | 4 495 кг | C | по заказу |
| JAC N56 | дизель | 150 л.с. | МКПП | 3 445 кг | 5 600 кг | C | 17,1 м³ |
| Foton Aumark S80 | дизель | 152 л.с. | МКПП | 5 155 кг | 8 500 кг | C | по заказу |
| JAC N90 | дизель | 152 л.с. | МКПП | 4 300 кг | 9 030 кг | C | 20,3 м³ |
| Foton Aumark S100 | дизель | 156 л.с. | МКПП | 7 000 кг | 10 000 кг | C | по заказу |
| JAC N120 | дизель | 166 л.с. | МКПП | 7 690 кг | 11 980 кг | C | 32,3 м³ |
| JAC N200 | дизель | 271 л.с. | МКПП | до 13,5 т | 19 980 кг | C | 26,2 м³ |
| JAC N350 6×4 | дизель | 350 л.с. | — | 35 000 кг | C | 32,7 м³ |
Бензиновые шасси
Бензин — у лёгких шасси до 3,5 т: Shineray, FAW T80, JAC N35, JAC M4, ГАЗель. JAC Sunray имеет бензиновую версию 2,0 л.
| Шасси | Топливо | Мощность | КПП | Грузоподъёмность шасси | Полная масса | Категория | Фургон COND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAW T80 (1027) | бензин | 102 л.с. | МКПП | до 800 кг | 2 005 кг | B | 5,3 м³ |
| Shineray X30L | бензин | 124 л.с. | МКПП | Cargo — 995 кг · пассажирский — 880 кг | 2 355 кг | B | по заказу |
| Shineray T30 | бензин | 124 л.с. | МКПП | 1 300 кг | 2 490 кг | B | 6,0 м³ |
| Shineray T32 | бензин | 150 л.с. | МКПП | 1 300 кг | 2 490 кг | B | по заказу |
| JAC M4 | бензин | 136 л.с. | МКПП | — | 2 900 кг | B | по заказу |
| JAC M3 | бензин / дизель | — | МКПП | — | 3 490 кг | B | по заказу |
| JAC N35 | бензин | 136 л.с. | МКПП | 1 705 кг | 3 490 кг | B | 7,6 м³ |
| Shineray T50 | бензин | 150 л.с. | МКПП | 1 865 кг | 3 495 кг | B | по заказу |
| Shineray T52 | бензин | 150 л.с. | МКПП | 1 775 кг | 3 495 кг | B | по заказу |
| ГАЗель Бизнес | бензин | 106,8 л.с. | МКПП | 1 500 кг | 3 500 кг | B | 12,8 м³ |
| ГАЗель Next | бензин | 106,8 л.с. | МКПП | 1 500 кг | 3 500 кг | B | 12,8 м³ |
Газовые шасси
Kia Bongo с завода на газе: K2500 — LPI, K4000 — газ и бензин. Это единственные заводские газовые грузовики в ряду.
| Шасси | Топливо | Мощность | КПП | Грузоподъёмность шасси | Полная масса | Категория | Фургон COND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Bongo K2500 | газ (LPI) | 159 л.с. | МКПП | 3 500 кг | 3 500 кг | B | 8,7 м³ |
| Kia Bongo K4000 | газ/бензин | 159 л.с. | МКПП | 2 000 кг | 3 500 кг | B | 11,4 м³ |
Что учесть зимой в Казахстане
- Дизель Евро-5 с SCR требует реагент AdBlue. У Foton S35 бак мочевины 14 л.
- Зимнее дизельное топливо обязательно от −15 °C. Подогрев фильтра есть у JAC N56 в казахстанской адаптации.
- Бензиновый двигатель запускается при −30 °C без подготовки.
- Газ: K4000 — двухтопливный, пуск в мороз на бензине. K2500 — газовый LPI с баком 71 л.