Жүк көлігі: дизель, бензин немесе газ
Жауап жүріс пен жүктемеге байланысты. Төменде — таңдау ережесі, отын түрі бойынша шассилер тізімі және қысқа қатысты ескертулер.
Деректер — cond.kz-тегі шассидің сипаттамалар кестелерінен. Тексерілген күні 13.10.2026. Үстеме құрылымдардың бағасы — сұраныс бойынша.
Қысқа жауап
Қала, қысқа иықтар, жылына 30 000 км-ге дейін жүріс — бензин немесе газ. Көлік арзанырақ, қызмет көрсету қарапайымырақ, SCR жүйесін қыздырмай қыста оталады.
Қалааралық, толық жүктеме, жылына 40 000 км-ден бастап жүріс — дизель. Тонна жүкке шығыны төмен, төмен айналымдағы момент жоғары, қозғалтқыш ресурсы көбірек.
Ең арзан отын — газ. LPI-дағы Kia Bongo K2500 және газ/бензиндегі K4000. Бір толтырудағы жүріс қоры төмен, қыста редукторды тексеру қажет.
Дизель шассилер
Дизель толық массасы 4 т-дан бастап барлық шассиде және B санатты Foton S35-те орнатылған.
| Шасси | Отын | Қуаты | Беріліс қорабы | Шассидің жүк көтергіштігі | Толық масса | Санат | COND фургоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foton Aumark S35 | дизель | 150 а.к. | МКПП | 1 500 кг | 3 500 кг | B | тапсырыс бойынша |
| JAC Sunray | дизель / бензин | 150 а.к. | МКПП | — | 4 200 кг | C | тапсырыс бойынша |
| FAW Tiger V | дизель | 110 а.к. | МКПП | — | 4 495 кг | C | тапсырыс бойынша |
| JAC N56 | дизель | 150 а.к. | МКПП | 3 445 кг | 5 600 кг | C | 17,1 м³ |
| Foton Aumark S80 | дизель | 152 а.к. | МКПП | 5 155 кг | 8 500 кг | C | тапсырыс бойынша |
| JAC N90 | дизель | 152 а.к. | МКПП | 4 300 кг | 9 030 кг | C | 20,3 м³ |
| Foton Aumark S100 | дизель | 156 а.к. | МКПП | 7 000 кг | 10 000 кг | C | тапсырыс бойынша |
| JAC N120 | дизель | 166 а.к. | МКПП | 7 690 кг | 11 980 кг | C | 32,3 м³ |
| JAC N200 | дизель | 271 а.к. | МКПП | 13,5 т-ға дейін | 19 980 кг | C | 26,2 м³ |
| JAC N350 6×4 | дизель | 350 а.к. | — | 35 000 кг | C | 32,7 м³ |
Бензин шассилер
Бензин — 3,5 т-ға дейінгі жеңіл шассилерде: Shineray, FAW T80, JAC N35, JAC M4, ГАЗель. JAC Sunray-дың 2,0 л бензин нұсқасы бар.
| Шасси | Отын | Қуаты | Беріліс қорабы | Шассидің жүк көтергіштігі | Толық масса | Санат | COND фургоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAW T80 (1027) | бензин | 102 а.к. | МКПП | 800 кг дейін | 2 005 кг | B | 5,3 м³ |
| Shineray X30L | бензин | 124 а.к. | МКПП | Cargo — 995 кг · жолаушылар нұсқасы — 880 кг | 2 355 кг | B | тапсырыс бойынша |
| Shineray T30 | бензин | 124 а.к. | МКПП | 1 300 кг | 2 490 кг | B | 6,0 м³ |
| Shineray T32 | бензин | 150 а.к. | МКПП | 1 300 кг | 2 490 кг | B | тапсырыс бойынша |
| JAC M4 | бензин | 136 а.к. | МКПП | — | 2 900 кг | B | тапсырыс бойынша |
| JAC M3 | бензин / дизель | — | МКПП | — | 3 490 кг | B | тапсырыс бойынша |
| JAC N35 | бензин | 136 а.к. | МКПП | 1 705 кг | 3 490 кг | B | 7,6 м³ |
| Shineray T50 | бензин | 150 а.к. | МКПП | 1 865 кг | 3 495 кг | B | тапсырыс бойынша |
| Shineray T52 | бензин | 150 а.к. | МКПП | 1 775 кг | 3 495 кг | B | тапсырыс бойынша |
| ГАЗель Бизнес | бензин | 106,8 а.к. | МКПП | 1 500 кг | 3 500 кг | B | 12,8 м³ |
| ГАЗель Next | бензин | 106,8 а.к. | МКПП | 1 500 кг | 3 500 кг | B | 12,8 м³ |
Газ шассилер
Kia Bongo газда зауыттан шығады: K2500 — LPI, K4000 — газ және бензин. Қатардағы жалғыз зауыттық газ жүк көліктері осылар.
| Шасси | Отын | Қуаты | Беріліс қорабы | Шассидің жүк көтергіштігі | Толық масса | Санат | COND фургоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Bongo K2500 | газ (LPI) | 159 а.к. | МКПП | 3 500 кг | 3 500 кг | B | 8,7 м³ |
| Kia Bongo K4000 | газ/бензин | 159 а.к. | МКПП | 2 000 кг | 3 500 кг | B | 11,4 м³ |
Қазақстанда қыста нені ескеру керек
- SCR-лы Еуро-5 дизеліне AdBlue реагенті қажет. Foton S35-те несепнәр багы 14 л.
- Қысқы дизель отыны −15 °C-тан бастап міндетті. JAC N56-да сүзгіні жылыту қазақстандық бейімдеуде бар.
- Бензин қозғалтқышы −30 °C кезінде дайындықсыз оталады.
- Газ: K4000 — қос отынды, аязда бензинмен оталады. K2500 — багы 71 л газды LPI.