

| Объём кузова при −20 °C | до 16 м³ |
| Хладопроизводительность при 0 °C | 3286 Вт |
| Хладопроизводительность при −20 °C | 1764 Вт |
| Точность поддержания | ±1 °C |
| Питание | 12 / 24 В |
| Привод | от двигателя |
| Цена с монтажом | 2 400 000 ₸* |
| Объём кузова при −20 °C | до 16 м³ |
| Хладопроизв. при 0 °C | 3286 Вт |
| Хладопроизв. при −20 °C | 1764 Вт |
← Вся линейка Carrier: Citimax и Supra, сравнение и фильтр по объёму
Модели одной линейки: подбор идёт по объёму кузова и температурному режиму.
Рефрижераторы COND, собранные именно с этой моделью.
Оставьте контакты — подберём и посчитаем. Ответ в течение дня.
📞Телефон